
| SIZE | HOLE | P.C.D | ET | FINISH | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w/o TAX | W/ TAX | |||||
| 22x9.0 | 5 | 112, 114.3, 127, 120, 150, 135, 139.7 | 20/35/40 | CHROME | \95,000 | \99,750 |
| 6 | 135, 139.7 | |||||
| 24x9.0 | 5 | 114.3, 127, 120, 150, 135, 139.7 | 20/35/40 | CHROME | \133,000 | \139,650 |
| 6 | 135, 139.7 | |||||
| * FIN COLOR : CHROME , BLACK | ||||||





