![]()
C899 DELUXE
![]() [1] BLACK W/MACH. FACE |
![]() [2] BLACK w/BLACK LIP/MACH. STRP |
![]() [3] SILVER MACH.FACE W/STNLS. LIP |
![]() [4] CHROME |
| SIZE | P.C.D | HOLE | INSET | PRICE (With Tax) | |||
| [1] | [2] | [3] | [4] | ||||
| 19x8.5 | 100〜130 | 5 | 20〜48 | 75,000(78,750) | 75,000(78,750) | 85,000(89,250) | 85,000(89,250) |
| 19x10.0 | 100〜130 | 5 | 25〜48 | 78,000(81,900) | 78,000(81,900) | 88,000(92,400) | 88,000(92,400) |
| 20x8.5 | 100〜130 | 5 | 20〜48 | 86,000(90,300) | 86,000(90,300) | 96,000(100,800) | 96,000(100,800) |
| 20x10.0 | 100〜130 | 5 | 25〜48 | 90,000(94,500) | 90,000(94,500) | 100,000(105,000) | 100,000(105,000) |
| 22x9.0 | 100〜130 | 5 | 20〜48 | 100,000(105,000) | 100,000(105,000) | 110,000(115,500) | 110,000(115,500) |
| 22x10.5 | 100〜130 | 5 | 25〜48 | 103,000(108,150) | 103,000(108,150) | 113,000(118,650) | 113,000(118,650) |
| NOTES | エアーバルブは付属していません。 | ||||||






