VB3
BLACK WIDOW

HIGH GLOSS BLACK with CHROME

 
 

SIZE FINISH INSET P.C.D. PRICE (With Tax)
2011.03.21 REVISE
18x7.5 BLACK W/CHROME +40 4x114.3/5x114.3 70,000 (73,500)
18x7.5 BLACK W/CHROME +40 4x100/4x114.3 70,000 (73,500)
18x7.5 BLACK W/CHROME +40 5x114.3/5x120.65 70,000 (73,500)
18x7.5 BLACK W/CHROME +40 5x114.3/5x112 70,000 (73,500)
18x7.5 BLACK W/CHROME +40 5x114.3/5x108 70,000 (73,500)
18x7.5 BLACK W/CHROME +40 5x100/5x115 70,000 (73,500)
18x7.5 BLACK W/CHROME +40 5x114.3/5x120 70,000 (73,500)
18x7.5 BLACK W/CHROME +40 5x115/5x110 70,000 (73,500)
  
20x7.5 BLACK W/CHROME +38 4x114.3/5x114.3 83,000 (87,150)
20x7.5 BLACK W/CHROME +38 4x100/4x114.3 83,000 (87,150)
20x7.5 BLACK W/CHROME +38 5x114.3/5x120.65 83,000 (87,150)
20x7.5 BLACK W/CHROME +38 5x114.3/5x112 83,000 (87,150)
20x7.5 BLACK W/CHROME +38 5x114.3/5x108 83,000 (87,150)
20x7.5 BLACK W/CHROME +38 5x100/5x115 83,000 (87,150)
20x7.5 BLACK W/CHROME +18 5x114.3/5x120 83,000 (87,150)
20x7.5 BLACK W/CHROME +38 5x114.3/5x120 83,000 (87,150)
20x7.5 BLACK W/CHROME +38 5x114.3/5x135 83,000 (87,150)
20x7.5 BLACK W/CHROME +38 5x115/5x110 83,000 (87,150)
 
22x8.5 BLACK W/CHROME +38 5x114.3/5x120.65 100,000 (105,000)
22x8.5 BLACK W/CHROME +38 5x114.3/5x112 100,000 (105,000)
22x8.5 BLACK W/CHROME +38 5x114.3/5x108 100,000 (105,000)
22x8.5 BLACK W/CHROME +38 5x100/5x115 100,000 (105,000)
22x8.5 BLACK W/CHROME +18 5x114.3/5x120 100,000 (105,000)
22x8.5 BLACK W/CHROME +38 5x114.3/5x120 100,000 (105,000)
22x8.5 BLACK W/CHROME +38 5x114.3/5x135 100,000 (105,000)
22x8.5 BLACK W/CHROME +38 5x115/5x110 100,000 (105,000)
(注)エアバルブは附属していません。