.jpg)
| SIZE | HOLE / P.C.D | ET | PRICE (W/TAX) CHROME |
PRICE (W/TAX) with BLACK SKIN COVER |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x8.5 | Passenger | 30 | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 120,750 | |
| 20x8.5 | Passenger, SUV | 35 | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 120,750 | |
| 20x8.5 | Passenger | 40 | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 120,750 | |
| 22x9.0 | Passenger, SUV | 20 | 130,000 | 136,500 | 145,000 | 152,250 | |
| 22x9.0 | Passenger | 30 | 130,000 | 136,500 | 145,000 | 152,250 | |
| 22x9.0 | Passenger, SUV | 35 | 130,000 | 136,500 | 145,000 | 152,250 | |





●専用ナット(ボルト除く)、ハブリング付属(一部車種除く) / エアバルブ別