RS348 ZEPPELIN

Chrome w/ Black Inserts Black w/ Chrome Inserts

 

SPECIFICATION 2011.03.21 REVISE
SIZE INSET HOLE x PCD HOLE x PCD Hub Bore
(MM
)
PRICE (With Tax)
1 2 Chrome w/ Black Inserts Black w/ Chrome Inserts
22x9.5 15 100,000 (105,000) 90,000 (94,500)
22x9.5 20 100,000 (105,000) 90,000 (94,500)
22x9.5 30 100,000 (105,000) 90,000 (94,500)
22x9.5 34 100,000 (105,000) 90,000 (94,500)
24x9.5 15 135,000 (141,750) 125,000 (131,250)
24x9.5 20 135,000 (141,750) 125,000 (131,250)
24x9.5 30 135,000 (141,750) 125,000 (131,250)
24x9.5 34 135,000 (141,750) 125,000 (131,250)
RE-WORK (Hole x P.C.D) \7,000/ea (7,350)
RE-WORK (Hub Bore) \7,000/ea (7,350)
NOTES エアバルブは付属していません。