RS410 LEGEND

Chrome w/ Black Inserts Black w/ Chrome Inserts

 

SPECIFICATION 2011.03.21 REVISE
SIZE INSET HOLE x PCD HOLE x PCD Hub Bore
(MM
)
PRICE (With Tax)
1 2 Chrome w/ Black Inserts Black w/ Chrome Inserts
20x7.5 40 Blank N/A 73.1 80,000 (84,000) 70,000 (73,500)
20x7.5 40 5x114.3 5x120 74.1 80,000 (84,000) 70,000 (73,500)
20x7.5 40 5x110 5x115 73.1 80,000 (84,000) 70,000 (73,500)
20x7.5 40 5x112 5x114.3 73.1 80,000 (84,000) 70,000 (73,500)
20x7.5 40 5x108 5x115 73.1 80,000 (84,000) 70,000 (73,500)
20x7.5 40 5x100 5x1115 73.1 80,000 (84,000) 70,000 (73,500)
22x9.5 15 100,000 (105,000) 90,000 (94,500)
22x9.5 25 100,000 (105,000) 90,000 (94,500)
22x9.5 30 100,000 (105,000) 90,000 (94,500)
24x9.5 15 135,000 (141,750) 125,000 (131,250)
24x9.5 20 135,000 (141,750) 125,000 (131,250)
24x9.5 25 135,000 (141,750) 125,000 (131,250)
24x9.5 30 135,000 (141,750) 125,000 (131,250)
26x10 15 135,000 (141,750) 165,000 (173,250)
26x10 20 135,000 (141,750) 165,000 (173,250)
26x10 25 135,000 (141,750) 165,000 (173,250)
26x10 30 135,000 (141,750) 165,000 (173,250)
RE-WORK (Hole x P.C.D) \7,000/ea (7,350)
RE-WORK (Hub Bore) \7,000/ea (7,350)
NOTES エアバルブは付属していません。