STARR ST112 RISK


CHROME

CHROME FLAT

MACHINED BLACK

MACH BLACK FLAT

SPECIFICATION
2011.03.21 REVISE
WHEEL SIZE INSET HOLExPCD HOLExPCD Hub Bore
(MM)
PRICE
1 2 Chrome Machined Black
20x8.5 15 Blank 87.1 73,000 (76,650) 63,000 (66,150)
20x8.5 34 Blank 73.1 73,000 (76,650) 63,000 (66,150)
20x8.5 15 5x114.3 5x120 74.1 73,000 (76,650) 63,000 (66,150)
20x8.5 34 5x114.3 5x120 74.1 73,000 (76,650) 63,000 (66,150)
20x8.5 15 5x112 5x114.3 73.1 73,000 (76,650) 63,000 (66,150)
20x8.5 34 5x112 5x114.3 73.1 73,000 (76,650) 63,000 (66,150)
20x8.5 34 5x108 5x114.3 73.1 73,000 (76,650) 63,000 (66,150)
20x8.5 34 5x114.3 5x127 73.1 73,000 (76,650) 63,000 (66,150)
20x8.5 30 5x139.7 5x150 110 73,000 (76,650) 63,000 (66,150)
22x9.5 30 Blank 87.1 93,000 (97,650) 83,000 (87,150)
22x9.5 15 Blank 87.1 93,000 (97,650) 83,000 (87,150)
22x9.5 30 5x127 5x135 87.1 93,000 (97,650) 83,000 (87,150)
22x9.5 20 6x135 6x139.7 108 93,000 (97,650) 83,000 (87,150)
22x9.5 15 5x127 5x139.7 87.1 93,000 (97,650) 83,000 (87,150)
22x9.5 30 5x139.7 5x150 110 93,000 (97,650) 83,000 (87,150)
24x9.5 15 Blank 87.1 125,000 (131,250) 115,000 (120,750)
24x9.5 15 5x127 5x135 87.1 125,000 (131,250) 115,000 (120,750)
24x9.5 15 5x114.3 5x120.65 78.1 125,000 (131,250) 115,000 (120,750)
24x9.5 15 8x165.1 122 125,000 (131,250) 115,000 (120,750)
24x9.5 15 5x135 5x139.7 87.1 125,000 (131,250) 115,000 (120,750)
24x9.5 20 6x139.7 6x135 108 125,000 (131,250) 115,000 (120,750)
24x9.5 30 5x139.7 5x150 110 125,000 (131,250) 115,000 (120,750)
26x10 15 5x114.3 5x120.65 78.1 160,000 (168,000) 150,000 (157,500)
26x10 15 8x165.1 122 160,000 (168,000) 150,000 (157,500)
26x10 15 5x114.3 5x120.65 78.1 160,000 (168,000) 150,000 (157,500)
26x10 20 6x139.7 6x135 108 160,000 (168,000) 150,000 (157,500)
NOTES エアーバルブは付属していません。