STARR ST661 ARRAY


CHROME w/ BLACK INSERT


MACHINED BLACK w/ CHROME INSERT


SPECIFICATION
2011.03.21 REVISE
WHEEL SIZE INSET HOLE PCD Hub Bore
(MM)
PRICE
Chrome
w/Black Insert
Machined Black
w/Chrome Insert
17x7.5 35 4 100〜120 73.1 73,000 (76,650) 63,000 (66,150)
17x7.5 35 5 100〜120 73.1 73,000 (76,650) 63,000 (66,150)
18x7.5 35 4 100〜120 73.1 77,000 (80,850) 67,000 (70,350)
18x7.5 35 5 100〜120 73.1 77,000 (80,850) 67,000 (70,350)
20x7.5 35 4 100〜120 73.1 85,000 (89,250) 75,000 (78,750)
20x7.5 40 5 100〜120 73.1 85,000 (89,250) 75,000 (78,750)
NOTES エアーバルブは付属していません。