
STARR ST770 HAMMER
![]() CHROME |
![]() |
| 2011.03.21 REVISE | |||||
| WHEEL SIZE | INSET | HOLExPCD | HOLExPCD | Hub Bore (MM) |
PRICE |
| 1 | 2 | Chrome | |||
| 20x8.5 | 15 | Blank | 87.1 | 73,000 (76,650) | |
| 20x8.5 | 34 | Blank | 73.1 | 73,000 (76,650) | |
| 20x8.5 | 34 | 5x114.3 | 5x120 | 74.1 | 73,000 (76,650) |
| 20x8.5 | 34 | 5x114.3 | 5x120 | 74.1 | 73,000 (76,650) |
| 20x8.5 | 34 | 5x108 | 5x114.3 | 73.1 | 73,000 (76,650) |
| 22x9.5 | 15 | Blank | 87.1 | 93,000 (97,650) | |
| 22x9.5 | 30 | Blank | 87.1 | 93,000 (97,650) | |
| 22x9.5 | 15 | 5x127 | 5x135 | 87.1 | 93,000 (97,650) |
| 22x9.5 | 20 | 6x135 | 6x139.7 | 108 | 93,000 (97,650) |
| 22x9.5 | 15 | 5x115 | 5x120 | 78.1 | 93,000 (97,650) |
| 24x10 | 15 | Blank | 87.1 | 125,000 (131,250) | |
| 24x10 | 15 | 5x127 | 5x135 | 87.1 | 125,000 (131,250) |
| 24x10 | 15 | 5x114.3 | 5x120.65 | 87.1 | 125,000 (131,250) |
| 24x10 | 15 | 6x135 | 6x139.7 | 108 | 125,000 (131,250) |
| 26x10 | 15 | Blank | 87.1 | 160,000 (168,000) | |
| 26x10 | 15 | 5x114.3 | 5x120.65 | 78.1 | 160,000 (168,000) |
| 26x10 | 15 | 8x165.1 | 130 | 160,000 (168,000) | |
| 30x10 | 15 | Blank | 78.1 | 352,000 (369,600) | |
| 30x10 | 15 | 5x127 | 5x135 | 87.1 | 352,000 (369,600) |
| 30x10 | 15 | 8x165.1 | 130 | 352,000 (369,600) | |
| 30x10 | 15 | 6x135 | 6x139.7 | 108 | 352,000 (369,600) |
| NOTES | エアーバルブは付属していません。 | ||||









