MAYHEM WHEELS JAPAN IMPORT AGENCY BY CARPARTS326 CORPORATION
RIOT 8010 CHROME
SPECIFICATION
SIZE P.C.D INSET HUB SIZE PRICE (With Tax)
CHROME
17x8 5x127/135 10 87 60,000(63,000)
17x8 5x139.7 10 108 60,000(63,000)
17x8 6x139.7/135 10 87 60,000(63,000)
17x8 6x114.3/127 10 78 60,000(63,000)
17x8 8x165.1/170 10 130.8 60,000(63,000)
17x8 8x180 10 130.8 60,000(63,000)
18x9 5x127/135 -12 87 65,000(68,250)
18x9 5x150/139.7 18 110 65,000(68,250)
18x9 6x139.7/135 18 87 65,000(68,250)
18x9 6x1397/135 -12 87 65,000(68,250)
18x9 8x165.1/170 -12 130.8 65,000(68,250)
18x9 8x165.1/170 18 130.8 65,000(68,250)
18x9 8x180 18 130.8 65,000(68,250)
20x9 5x127/135 -12 87 77,000(80,850)
20x9 5x150/139.7 18 110 77,000(80,850)
20x9 6x139.7/135 -12 87 77,000(80,850)
20x9 6x139.7/135 18 87 77,000(80,850)
20x9 114.3/139.7 18 78 77,000(80,850)
20x9 8x165.1/170 -12 130.8 77,000(80,850)
20x9 8x165.1/170 18 130.8 77,000(80,850)
20x9 8x180 18 130.8 77,000(80,850)
NOTICE エアバルブは付属していません。

RIOT 8010
CHROME