MAYHEM WHEELS JAPAN IMPORT AGENCY BY CARPARTS326 CORPORATION
SPECIFICATION
SIZE P.C.D INSET HUB SIZE PRICE (With Tax)
CHROME
17x8 5x127 10 83.82 60,000(63,000)
17x8 5x139.7 10 108 60,000(63,000)
17x8 6x135 10 87 60,000(63,000)
17x8 6x139.7 10 108 60,000(63,000)
17x8 6x114.3 10 83.82 60,000(63,000)
17x8 8x165.1 10 130.8 60,000(63,000)
17x8 8x170 10 130.8 60,000(63,000)
17x8 8x180 10 130.8 60,000(63,000)
18x9 5x127 -12 78 65,000(68,250)
18x9 5x150 18 110 65,000(68,250)
18x9 5x139.7 18 108 65,000(68,250)
18x9 6x135 18 87 65,000(68,250)
18x9 6x139.7 -12/18 108 65,000(68,250)
18x9 8x165.1 -12/18 130.8 65,000(68,250)
18x9 8x170 -12/18 130.8 65,000(68,250)
18x9 8x180 18 130.8 65,000(68,250)
20x9 5x127 -12 78 77,000(80,850)
20x9 5x135 18 87 77,000(80,850)
20x9 5x139.7 18 108 77,000(80,850)
20x9 5x150 18 110 77,000(80,850)
20x9 6x135 -12/18 87 77,000(80,850)
20x9 6x139.7 -12/18 108 77,000(80,850)
20x9 6x114.3 18 83.82 77,000(80,850)
20x9 8x165.1 -12/18 130.8 77,000(80,850)
20x9 8x170 -12/18 130.8 77,000(80,850)
20x9 8x180 18 130.8 77,000(80,850)
NOTICE エアバルブは付属していません。

HAVOC 8020
CHROME

HAVOC 8020 CHROME