MAYHEM WHEELS JAPAN IMPORT AGENCY BY CARPARTS326 CORPORATION

HAVOC 8020
MATTE BLACK

SPECIFICATION
SIZE P.C.D INSET HUB SIZE PRICE (With Tax)
17x8 5x127 10 83.82 50,000 (52,500)
17x8 5x139.7 10 108 50,000 (52,500)
17x8 6x135 10 87 50,000 (52,500)
17x8 6x139.7 10 108 50,000 (52,500)
17x8 6x114.3 10 83.82 50,000 (52,500)
17x8 8x165.1 10 130.8 50,000 (52,500)
17x8 8x170 10 130.8 50,000 (52,500)
17x8 8x180 10 130.8 50,000 (52,500)
18x9 5x127 -12 78 55,000 (57,750)
18x9 5x139.7 18 108 55,000 (57,750)
18x9 5x150 18 110 55,000 (57,750)
18x9 6x135 18 87 55,000 (57,750)
18x9 6x139.7 -12/18 108 55,000 (57,750)
18x9 8x165.1 -12/18 130.8 55,000 (57,750)
18x9 8x170 -12/18 130.8 55,000 (57,750)
18x9 8x180 18 130.8 55,000 (57,750)
20x9 5x127 -12 78 67,000 (70,350)
20x9 5x135 18 87 67,000 (70,350)
20x9 5x139.7 18 108 67,000 (70,350)
20x9 5x150 18 110 67,000 (70,350)
20x9 6x135 -12/18 87 67,000 (70,350)
20x9 6x139.7 -12/18 108 67,000 (70,350)
20x9 6x114.3 18 83.82 67,000 (70,350)
20x9 8x165.1 -12/18 130.8 67,000 (70,350)
20x9 8x165.1/170 -12 130.8 67,000 (70,350)
20x9 8x170 -12/18 130.8 67,000 (70,350)
20x9 8x180 18 130.8 67,000 (70,350)
NOTICE エアバルブは付属していません。