
| SPECIFICATION | ||||
| SIZE | P.C.D | INSET | HUB SIZE | PRICE (With Tax) CHROME |
| 18x9 | 5x127/135 | -12 | 87 | 65,000 (68,250) |
| 18x9 | 5x150/139.7 | 18 | 110 | 65,000 (68,250) |
| 18x9 | 6x139.7/135 | -12/18 | 87 | 65,000 (68,250) |
| 18x9 | 8x165.1/170 | -12/18 | 130.8 | 65,000 (68,250) |
| 18x9 | 8x180 | 18 | 130.8 | 65,000 (68,250) |
| 20x9 | 5x127/135 | -12 | 87 | 77,000 (80,850) |
| 20x9 | 5x150/139.7 | 18 | 110 | 77,000 (80,850) |
| 20x9 | 6x139.7/135 | -12/18 | 87 | 77,000 (80,850) |
| 20x9 | 6x114.3/139.7 | 18 | 78 | 77,000 (80,850) |
| 20x9 | 8x165.1/170 | -12/18 | 130.8 | 77,000 (80,850) |
| 20x9 | 8x180 | 18 | 130.8 | 77,000 (80,850) |
| 20x12 | 6x165.1/170 | -44 | 108 | 85,000 (89,250) |
| 20x12 | 8x165.1/170 | -44 | 130.8 | 85,000 (89,250) |
| 20x12 | 8x180 | -44 | 130.8 | 85,000 (89,250) |
| 22x12 | 6x165.1/170 | -44 | 108 | 95,000 (99,750) |
| 22x12 | 8x165.1/170 | -44 | 130.8 | 95,000 (99,750) |
| 22x12 | 8x180 | -44 | 130.8 | 95,000 (99,750) |
| NOTICE | エアバルブは付属していません。 | |||
CHAOS 8030
CHROME