V-ROCK VR4-AXIAL
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |


***** VR4 アクシアル *****
| SIZE | INSET | HolexP.C.d | Hub Bore(MM) |
Price (税別) 2011.03.21改定 |
|---|---|---|---|---|
| Gloss Black w/ Mach.Spoke & Hub | ||||
| 18x9.0 | 25 | 5x150 | 110.3 | 58,000 |
| 18x9.0 | 0 | 6x139.7 | 108.1 | 58,000 |
| 18x9.0 | 18 | 6x139.7 | 108.1 | 58,000 |
| 18x9.0 | 30 | 6x139.7 | 108.1 | 58,000 |
| 18x9.0 | 0 | 6x135 | 87.1 | 58,000 |
| 18x9.0 | 30 | 6x135 | 87.1 | 58,000 |
| 18x9.0 | 0 | 5x127 | 78.1 | 58,000 |
| 18x9.0 | 20 | 5x139.7 | 108.1 | 58,000 |
| 20x9.0 | 30 | 5x150 | 110.3 | 70,000 |
| 20x9.0 | 0 | 6x139.7 | 108.1 | 70,000 |
| 20x9.0 | 18 | 6x139.7 | 108.1 | 70,000 |
| 20x9.0 | 30 | 6x139.7 | 108.1 | 70,000 |
| 20x9.0 | 0 | 6x135 | 87.1 | 70,000 |
| 20x9.0 | 30 | 6x135 | 87.1 | 70,000 |
| 20x9.0 | 0 | 5x127 | 78.1 | 70,000 |
| 20x9.0 | 18 | 5x139.7 | 108.1 | 70,000 |
| 1, Attention:With out Wheel Valve Stems Set(4pcs) CHROME =700 2. Option:WHEEL INSTALLATION KITS : 5LUG(Lockx20,Valvex4, Adapter sockets x1)=8,500 3,.Option:WHEEL INSTALLATION KITS : 6LUG(Lockx24, Valvex4, Adapter socketsx1)=9,500 4, RE-WORK(HolexP.C.D)=7,000 5, RE-WORK(Hub Bore)=7,000 6, RE-WORK(Offset)=7,000 |
||||