
VERDE VANTAGE STYLE 43
"100 MM OVER RIM"


1.jpg)


| SIZE | OFFSET | HOLE x P.C.D | FINISH | HOB BORE |
PRICE (WithTAX) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22x9.5 | +35 | 5x114.3 / 5x120 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 74.1MM | 110,000 (\115,500) |
| 22x9.5 | +18 | 5x115 / 5x127 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 78.3MM | 110,000 (\115,500) |
| 22x9.5 | +30 | 6x139.7 / 6x135 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 108.1MM | 110,000 (\115,500) |
| 22x9.5 | +18 | 5x135 / 5x139.7 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 87.1MM | 110,000 (\115,500) |
| 22x9.5 | +18 | 6x139.7 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 108.1MM | 110,000 (\115,500) |
| 22x9.5 | +30 | 6x135 / 6x127 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 87.1MM | 110,000 (\115,500) |
| 20x8.5 | +38 | 5x114.3 / 5x120.65 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 74.1MM | 87,000 (\91,350) |
| 20x8.5 | +38 | 5x114.3 / 5x112 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 74.1MM | 87,000 (\91,350) |
| 20x8.5 | +38 | 5x114.3 / 5x108 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 74.1MM | 87,000 (\91,350) |
| 20x8.5 | +38 | 5x115 / 5x100 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 72.62MM | 87,000 (\91,350) |
| 20x8.5 | +15 | 5x114.3 / 5x120 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 74.1MM | 87,000 (\91,350) |
| 20x8.5 | +38 | 5x114.3 / 5x120 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 74.1MM | 87,000 (\91,350) |
| 20x8.5 | +15 | 5x115 / 5x120.65 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 74.1MM | 87,000 (\91,350) |
| 20x8.5 | +30 | 6x139.7 / 6x135 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 108.1MM | 87,000 (\91,350) |
| 20x8.5 | +15 | 5x120.65 / 5x127 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 78.3MM | 87,000 (\91,350) |
| 20x8.5 | +15 | 5x135 / 5x139.7 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 87.1MM | 87,000 (\91,350) |
| 20x8.5 | +38 | 5x114.3 / 5x127 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 74.1MM | 87,000 (\91,350) |
| 20x8.5 | +15 | 6x139.7 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 108.1MM | 87,000 (\91,350) |
| 20x8.5 | +38 | 5x115 / 5x110 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 74.1MM | 87,000 (\91,350) |
| 20x8.5 | +30 | 6x135 / 6x127 | BLACK-FACE/CHROME-LIP W/CHROME INSERT | 87.1MM | 87,000 (\91,350) |
| >>> WITH OUT AIR VALVE STEMS | |||||
<OPTION PARTS>
WHEEL INSTALLATION KITS

<<<このインストレーションキットは、ナットはすべて花柄ロックになっていますので非常に安心・安全・安価です。>>>
| DESCRIPTION | THREAD SIZE | PRICE (w/oTax) |
|---|---|---|
| WHEEL KIT - 4LUG - SPLINE | 7/16" R.H. | 6,500 (\6,825) |
| WHEEL KIT - 4LUG - SPLINE | 1/2" R.H. | 6,500 (\6,825) |
| WHEEL KIT - 4LUG - SPLINE | 12MM x 1.25" R.H. | 6,500 (\6,825) |
| WHEEL KIT - 4LUG - SPLINE | 12MM x 1.50" R.H. | 6,500 (\6,825) |
| WHEEL KIT - 5LUG - SPLINE | 7/16" R.H. | 7,500 (\7,875) |
| WHEEL KIT - 5LUG - SPLINE | 1/2" R.H. | 7,500 (\7,875) |
| WHEEL KIT - 5LUG - SPLINE | 12MM x 1.25" R.H. | 7,500 (\7,875) |
| WHEEL KIT - 5LUG - SPLINE | 12MM x 1.50" R.H. | 7,500 (\7,875) |
| WHEEL KIT - 5LUG - SPLINE | 12 x 1.75" R.H. | 7,500 (\7,875) |
| WHEEL KIT - 6LUG - SPLINE | 7/16" R.H. | 8,500 (\8,925) |
| WHEEL KIT - 6LUG - SPLINE | 1/2" R.H. | 8,500 (\8,925) |
| WHEEL KIT - 6LUG - SPLINE | 12MM x 1.25" R.H. | 8,500 (\8,925) |
| WHEEL KIT - 6LUG - SPLINE | 12MM x 1.50" R.H. | 8,500 (\8,925) |
| WHEEL KITS WITH 4 CHROME SLEEVE RUBBER VALVE STEMS & SPLINE KEY | ||