
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
VERDE BLACK ICE V-57 FWD

| SIZE | OFFSET | P.C.D 1 |
P.C.D 2 |
FINISH | CENTER BORE |
PRICE (With Tax) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22x8.5 | 18 | BLANK | N/A | BLACK W CHROME | 74.1MM | 115,500 |
| 22x8.5 | 38 | BLANK | N/A | BLACK W CHROME | 74.1MM | 115,500 |
| 22x8.5 | 38 | 5x114.3 | 5x120.65 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 115,500 |
| 22x8.5 | 38 | 5x114.3 | 5x112 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 115,500 |
| 22x8.5 | 38 | 5x114.3 | 5x100 | BLACK W CHROME | 72.62MM | 115,500 |
| 22x8.5 | 38 | 5x114.3 | 5x108 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 115,500 |
| 22x8.5 | 38 | 5x115 | 5x100 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 115,500 |
| 22x8.5 | 18 | 5x114.3 | 5x120 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 115,500 |
| 22x8.5 | 38 | 5x114.3 | 5x120 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 115,500 |
| 22x8.5 | 18 | 5x115 | 5x120.65 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 115,500 |
| 22x8.5 | 38 | 5x114.3 | 5x127 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 115,500 |
| 22x8.5 | 38 | 5x115 | 5x110 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 115,500 |
| 20x8.5 | 15 | BLANK | N/A | BLACK W CHROME | 74.1MM | 94,500 |
| 20x8.5 | 38 | BLANK | N/A | BLACK W CHROME | 72.61MM | 94,500 |
| 20x8.5 | 38 | 5x114.3 | 5x120.65 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 94,500 |
| 20x8.5 | 38 | 5x114.3 | 5x112 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 94,500 |
| 20x8.5 | 38 | 5x114.3 | 5x108 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 94,500 |
| 20x8.5 | 38 | 5x115 | 5x100 | BLACK W CHROME | 74.62MM | 94,500 |
| 20x8.5 | 15 | 5x114.3 | 5x120 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 94,500 |
| 20x8.5 | 38 | 5x114.3 | 5x120 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 94,500 |
| 20x8.5 | 38 | 5x115 | 5x110 | BLACK W CHROME | 72.62MM | 94,500 |
| 20x8.5 | 15 | 5x115 | 5x120.65 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 94,500 |
| 20x8.5 | 15 | 5x114.3 | 5x127 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 94,500 |
| 20x8.5 | 38 | 5x114.3 | 5x127 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 94,500 |
| 20x8.5 | 38 | 5x115 | 5x110 | BLACK W CHROME | 72.62MM | 94,500 |
| 17x7.5 | 15 | BLANK | N/A | BLACK W CHROME | 72.61MM | 76,650 |
| 17x7.5 | 40 | BLANK | N/A | BLACK W CHROME | 72.61MM | 76,650 |
| 17x7.5 | 40 | 4x100 | 4x108 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 76,650 |
| 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 4x114.3 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 76,650 |
| 17x7.5 | 40 | 4x100 | 4x114.3 | BLACK W CHROME | 72.61MM | 76,650 |
| 17x7.5 | 15 | 5x114.3 | 5x120.65 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 76,650 |
| 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 5x120.65 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 76,650 |
| 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 5x112 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 76,650 |
| 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 5x108 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 76,650 |
| 17x7.5 | 40 | 5x115 | 5x100 | BLACK W CHROME | 72.62MM | 76,650 |
| 17x7.5 | 15 | 5x114.3 | 5x120 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 76,650 |
| 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 5x120 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 76,650 |
| 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 5x110 | BLACK W CHROME | 72.61MM | 76,650 |
| 17x7.5 | 15 | 5x115 | 5x120.65 | BLACK W CHROME | 72.61MM | 76,650 |
| 17x7.5 | 40 | 5x114.3 | 5x127 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 76,650 |
| 17x7.5 | 40 | 5x115 | 5x110 | BLACK W CHROME | 72.61MM | 76,650 |
| 18x7.5 | 15 | BLANK | N/A | BLACK W CHROME | 74.1MM | 81,900 |
| 18x7.5 | 40 | BLANK | N/A | BLACK W CHROME | 72.61MM | 81,900 |
| 18x7.5 | 40 | 4x100 | 4x108 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 81,900 |
| 18x7.5 | 40 | 5x114.3 | 4x114.3 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 81,900 |
| 18x7.5 | 40 | 4x100 | 4x114.3 | BLACK W CHROME | 72.62MM | 81,900 |
| 18x7.5 | 15 | 5x114.3 | 5x120.65 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 81,900 |
| 18x7.5 | 40 | 5x114.3 | 5x120.65 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 81,900 |
| 18x7.5 | 40 | 5x114.3 | 5x112 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 81,900 |
| 18x7.5 | 40 | 5x114.3 | 5x108 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 81,900 |
| 18x7.5 | 40 | 5x115 | 5x100 | BLACK W CHROME | 72.62MM | 81,900 |
| 18x7.5 | 15 | 5x114.3 | 5x120 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 81,900 |
| 18x7.5 | 40 | 5x114.3 | 5x120 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 81,900 |
| 18x7.5 | 40 | 5x114.3 | 5x110 | BLACK W CHROME | 72.61MM | 81,900 |
| 18x7.5 | 15 | 5x115 | 5x120.65 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 81,900 |
| 18x7.5 | 40 | 5x114.3 | 5x127 | BLACK W CHROME | 74.1MM | 81,900 |
| 18x7.5 | 40 | 5x115 | 5x110 | BLACK W CHROME | 72.61MM | 81,900 |
装着イメージ画像を見る! 1.DODGE MAGNUM LEXUS RX350 LEXUS GS430