VERDE HELIX V-78 20-22-24inch RWD

VERDE HELIX V-78 18inch 20x8.5 FWD

SIZE HOLE P.C.D OFFSET FINISH PRICE(W/O TAX) PRICE(W/TAX)
18x8 4/5 114.3 38 CHROME \78,000 \81,900
18x8 4 100/114.3 38
18x8 5 114.3/120.65 20
18x8 5 114.3/120.65 38
18x8 5 114.3/112 20
18x8 5 114.3/112 38
18x8 5 100/108 38
18x8 5 114.3/100 38
18x8 5 114.3/108 38
18x8 5 100/115 38
18x8 5 114.3/120 20
18x8 5 114.3/120 38
18x8 6 127 38
18x8 5 100/112 38
18x8 5 114.3/110 38
18x8 5 115/120.65 20
18x8 4 108 20
18x8 5 112 20
18x8 5 112 38
18x8 4 100 20
18x8 5 114.3/127 20
18x8 5 114.3/127 38
18x8 5 127 20
20x8.5 5 114.3/120.65 20 CHROME \90,000 \94,500
20x8.5 5 114.3/120.65 38
20x8.5 5 114.3/112 20
20x8.5 5 114.3/112 38
20x8.5 5 114.3/108 38
20x8.5 5 100/115 38
20x8.5 5 114.3/120 20
20x8.5 5 114.3/120 38
20x8.5 6 127 38
20x8.5 5 112/120 38
20x8.5 5 115/120.65 20
20x8.5 5 114.3/127 38
20x8.5 5 114.3 38
20x8.5 6 114.3 20
20x8.5 5 115 38
20x9 5 114.3/120.65 15 CHROME \90,000 \94,500
20x9 5 127/135 15
20x9 5 114.3/112 15
20x9 5 114.3/120 15
20x9 5 112/120 15
20x9 5 115/120.65 15
20x9 5 112 15
20x9 5 120.65/127 15
20x9 5 135/139.7 25
20x9 5 135/139.7 15
20x9 6 139.7 (108mm BORE) 25
20x9 6 139.7 (108mm BORE) 15
20x9 6 135 30
20x9 6 114.3 15
20x9 6 135/127 30
20x9 5 115 (78mmBORE) 15
22x8.5 5 5-114.3/5-120.65 38 CHROME \113,000 \118,650
22x8.5 5 5-114.3/5-112 38
22x8.5 5 5-114.3/5-100 38
22x8.5 5 5-114.3/5-108 38
22x8.5 5 5-114.3/5-120 18
22x8.5 5 5-114.3/5-120 38
22x8.5 5 5-115/5-110 38
22x8.5 5 5-114.3/5-127 38
22x8.5 5 5-115/5-110 38
22x9.5 5 114.3/120.65 15 CHROME \113,000 \118,650
22x9.5 5 114.3/120.65 35
22x9.5 5 114.3/112 15
22x9.5 5 114.3/120 15
22x9.5 5 115/120.65 15
22x9.5 5 120.65/127 15
22x9.5 5 135/139.7 25
22x9.5 6 139.7 (108mm BORE) 25
22x9.5 6 135 35
22x9.5 6 114.3 15
22x9.5 6 135/127 35
24x10 5 114.3/120.75 15 CHROME \150,000 \157,500
24x10 5 127/135 15
24x10 5 120.65/127 15
24x10 5 135/139.7 15
24x10 6 139.7 (108mm BORE) 25
24x10 6 135 35
24x10 6 114.3 15

装着車両イメージ画像を見る!LINCOLN NAVIGATORGMC YUKONBMW X5Chrysler 300CDODGE MAGNUM