KX XTREME CP34



 SPECIFICATION
SIZE HOLE X P.C.D INSET HUB
BORE
PRICE (w/o Tax)
BLACK MACH.LIP CHROME
17x8.0 5x127 10 78.1 47,000 57,000
17x8.0 5x135 10 87 47,000 57,000
17x8.0 5x139.7 10 87 47,000 57,000
17x8.0 6x135 25 87 47,000 57,000
17x8.0 6x139.7 10 108 47,000 57,000
17x8.0 8x165 10 120 47,000 57,000
17x8.0 8x170 10 125 47,000 57,000
18x9.0 5x127 10 78.1 50,000 60,000
18x9.0 5x135 10 87 50,000 60,000
18x9.0 5x139.7 10 87 50,000 60,000
18x9.0 6x135 25 87 50,000 60,000
18x9.0 6x139.7 10 108 50,000 60,000
18x9.0 8x165 10 120 50,000 60,000
18x9.0 8x170 10 125 50,000 60,000
20x9.0 5x127 10 78.1 65,000 75,000
20x9.0 5x135 10 87 65,000 75,000
20x9.0 5x139.7 10 87 65,000 75,000
20x9.0 6x135 25 87 65,000 75,000
20x9.0 6x139.7 10 108 65,000 75,000
20x9.0 8x165 10 120 65,000 75,000
20x9.0 8x170 10 125 65,000 75,000
*エアーバルブは付属していません。