KX EXTREME CP41

 SPECIFICATION 2011.03.21REVISE
SIZE HOLE X PCD INSET HUB
BORE

(MM)
PRICE (With Tax)
BLACK MACH.LIP CHROME
17x8.0 5x127 10 78.1 47,000 (49,350) 57,000 (59,850)
17x8.0 5x135 10 87 47,000 (49,350) 57,000 (59,850)
17x8.0 5x139.7 10 87 47,000 (49,350) 57,000 (59,850)
17x8.0 6x135 25 87 47,000 (49,350) 57,000 (59,850)
17x8.0 6x139.7 10 108 47,000 (49,350) 57,000 (59,850)
17x8.0 8x165 10 120 47,000 (49,350) 57,000 (59,850)
17x8.0 8x170 10 125 47,000 (49,350) 57,000 (59,850)
18x9.0 5x127 10 78.1 50,000 (52,500) 60,000 (63,000)
18x9.0 5x135 10 87 50,000 (52,500) 60,000 (63,000)
18x9.0 5x139.7 10 87 50,000 (52,500) 60,000 (63,000)
18x9.0 6x135 25 87 50,000 (52,500) 60,000 (63,000)
18x9.0 6x139.7 10 108 50,000 (52,500) 60,000 (63,000)
18x9.0 8x165 10 120 50,000 (52,500) 60,000 (63,000)
18x9.0 8x170 10 125 50,000 (52,500) 60,000 (63,000)
20x9.0 5x127 10 78.1 65,000 (68,250) 75,000 (78,750)
20x9.0 5x135 10 87 65,000 (68,250) 75,000 (78,750)
20x9.0 5x139.7 10 87 65,000 (68,250) 75,000 (78,750)
20x9.0 6x135 25 87 65,000 (68,250) 75,000 (78,750)
20x9.0 6x139.7 10 108 65,000 (68,250) 75,000 (78,750)
20x9.0 8x165 10 120 65,000 (68,250) 75,000 (78,750)
20x9.0 8x170 10 125 65,000 (68,250) 75,000 (78,750)
NOTES エアーバルブは付属していません。